Son güncelleme: 7 Ekim 2026 · 29 Lisanslı Operatör · 15.215+ İstasyon/Soket
2026 Elektrikli Araç Şarj Fiyatları ve Tarife Karşılaştırması
ZES, Trugo (Togg), e-Şarj, Shell Recharge, Voltrun, Sharz.NET, Tesla Supercharger ve Türkiye'deki 29 lisanslı elektrikli araç şarj operatörünün güncel AC ve DC kWh şarj fiyatları. Detaylı güç kademeleri ve araç bazlı dolum maliyeti için ilgili operatöre tıklayın.
29 Lisanslı Operatör Güncel kWh Tarife Tablosu (2026)
| Operatör | İstasyon / Soket | AC (kWh) | DC Hızlı Şarj (kWh) | Rehber |
|---|---|---|---|---|
| ChargeTeknoloji | 180 | ₺8.50 | ₺9.50 – ₺11.00 | Detay → |
| Şarj Mahal | 125 | ₺8.40 | ₺9.90 – ₺12.99 | Detay → |
| Tesla Supercharger | 780 | — | ₺10.40 – ₺13.00 | Detay → |
| 360 Enerji | 195 | ₺8.49 | ₺10.49 | Detay → |
| MultiForce | 210 | ₺7.00 | ₺10.90 | Detay → |
| G-Charge | 380 | ₺8.49 | ₺11.49 | Detay → |
| Sharz.NET | 820 | ₺9.49 | ₺11.99 – ₺12.49 | Detay → |
| Aksa Şarj | 520 | ₺9.99 | ₺11.99 – ₺13.99 | Detay → |
| Petrol Ofisi e-Power | 170 | ₺8.99 | ₺11.99 | Detay → |
| Çelikler Enerji | 140 | ₺8.99 | ₺11.99 – ₺12.99 | Detay → |
| VoltGO | 230 | ₺9.50 | ₺12.40 | Detay → |
| OtoPriz | 320 | ₺9.90 | ₺12.50 | Detay → |
| ZES | 1.850 | ₺10.99 | ₺12.99 – ₺16.49 | Detay → |
| CW Enerji | 250 | ₺8.99 | ₺13.49 | Detay → |
| ShellRecharge | 1.380 | ₺11.99 | ₺13.50 – ₺15.99 | Detay → |
| OnCharge | 350 | ₺9.99 | ₺13.50 | Detay → |
| E-MOD Şarj | 75 | ₺11.11 | ₺13.61 | Detay → |
| Trugo | 1.620 | ₺9.95 | ₺13.78 – ₺15.36 | Detay → |
| Voltrun | 950 | ₺10.90 | ₺13.90 | Detay → |
| Beefull | 450 | ₺9.90 | ₺13.90 – ₺13.99 | Detay → |
| Neva Şarj | 280 | ₺9.90 | ₺13.90 | Detay → |
| PowerŞARJ | 650 | ₺11.19 | ₺13.99 | Detay → |
| Otowatt | 580 | ₺10.99 | ₺13.99 | Detay → |
| Astro Şarj | 420 | ₺9.89 | ₺13.99 | Detay → |
| e-Şarj | 1.450 | ₺9.90 | ₺14.90 | Detay → |
| Enyakıt Enerji | 95 | — | ₺14.90 | Detay → |
| 5Şarj | 480 | ₺8.99 | ₺15.90 – ₺15.99 | Detay → |
| Rönesans Charger | 110 | ₺10.99 | ₺15.99 | Detay → |
| Vale Şarj Ağı | 155 | ₺11.49 | ₺16.49 | Detay → |
Elektrikli Araç Şarj Maliyetleri Hakkında Sıkça Sorulanlar
- AC vs DC Fiyat Farkı: AC yavaş şarj (11–22 kW) ortalama ₺9–₺11/kWh, DC hızlı şarj (60–300+ kW) ortalama ₺12–₺16,50/kWh aralığındadır.
- 100 km Maliyeti: Ortalama 16–19 kWh/100 km tüketimle evde ~₺45–₺60, halka açık DC hızlı şarjda ~₺210–₺270 tutar.
- İşgal Ücreti: Çoğu operatör %100 dolum sonrası sokette bağlı kalınan süre için dakikalık ₺5–₺10 işgal bedeli uygular.